
i
Wakacje 2015 w Łodzi, to około tysiąca wydarzeń z zakresu kultury i sportu oraz zajęcia edukacyjne, a także wydarzenia dla seniorów. Większość organizowanych przez miasto atrakcji jest bezpłatnych.
Miasto przygotowało półkolonie dla dzieci. Zajęcia organizują szkoły i centra zajęć pozaszkolnych. W programie są m.in. warsztaty, spacery, wycieczki i inne zajęcia w domach kultury i bibliotekach. Lato 2015 w Łodzi dzieci mogą spędzić na warsztatach LEGO, lekcjach rysunku i rzeźby, warsztatach z robotyki oraz zajęciach historycznych.
Wśród propozycji kulturalnych są bardzo lubiane przez dzieci spektakle i projekty edukacyjne teatru "Pinokio". 25 czerwca plenerowy spektakl "Świnki 3" rozpocznie letni objazd Wozu Metafizycznego pełnego bajek. Na podwórkach, placach i skwerach "Pinokio" zorganizuje letnie punkty kultury, a w sierpniu zaprosi najmłodszych na przedstawienia w konwencji teatru cieni. Nie zabraknie plenerowych warsztatów, m.in. na podwórku "Pinokia", lalkarze zagrają też popularną „Pippi Langstrump" w wersji cyrkowej.
W pogodne dni zarówno młodzi, jak i starsi łodzianie, mogą korzystać z warsztatów sportowych, także przygotowanych przez MOSiR. W programie są mecze, turnieje siatkówki, spacery Nordic Walking, treningi boksu, jazdy rowerowej i zajęć na basenie. W parkach czekają atrakcje Zielonej Łodzi - koncerty w altanach, wycieczki, pikniki rodzinne oraz dodatkowe atrakcje Ogrodu Botanicznego (wystawy kwiatów) i zoo.
PÓŁKOLONIE LETNIE W ŁODZI 2015 - SPRAWDŹ TERMINY I CENY
WYKAZ ORGANIZATORÓW PÓŁKOLONII W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2015 | ||||
L.P. | SZKOŁA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
WIDZEW | ||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 4 | 29.06-10.07. | 2 | 100 zł |
13.07-24.07 | 2 | |||
2. | Szkoła Podstawowa nr 34 | 29.06-10.07 | 2 | Nabór zamknięty |
13.07-24.07 | 2 | |||
27.07-07.08 | 2 | |||
10.08-21.08 | 2 | |||
3. | Szkoła Podstawowa nr 139 | 29.06-10.07 | 3 | 100 zł |
13.07-24.07 | 2 | |||
4. | Szkoła Podstawowa nr 141 | 27.07-07-08 | 3 | 100 zł |
5. | Szkoła Podstawowa nr 193 | 29.06-10.07 | 2 | 100 zł |
6. | Szkoła Podstawowa nr 199 | 10.08-21.08 | 4 | 100 zł |
L.P. | SZKOŁA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
BAŁUTY | ||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 10.08-21.08 | 3 | 100 zł |
2. | Szkoła Podstawowa nr 30 | 27.07-07-08 | 5 | 100 zł |
3. | Szkoła Podstawowa nr 35 | 29.06-10.07 | 5 | 100 zł |
4. | Szkoła Podstawowa nr 48 | 29.06-10.07 | 4 | 100 zł |
5. | Szkoła Podstawowa nr 55 | 13.07-24.07 | 2 | 100 zł |
6. | Szkoła Podstawowa nr 61 tel: 659-00-10 | 27.07-07.08 | 3 | 100 zł |
7. | Szkoła Podstawowa nr 206 | 13.07-24.07 | 5 | 100 zł |
8. | Zespół Szkół Specjalnych nr 5 | 29.06-10.07 | 2 | 100 zł Oferta dla uczniów |
L.P. | SZKOŁA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
GÓRNA | ||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 64 | 29.06-10.07 | 5 | 100 zł |
2. | Szkoła Podstawowa nr 109 | 13.07-24.07 | 4 | 100 zł |
3. | Szkoła Podstawowa nr 113 | 10.08-21.08 | 6 | 100 zł |
4. | Szkoła Podstawowa nr 125 | 10.08-21.08 | 3 | 100 zł |
5. | Szkoła Podstawowa nr 130 | 29.06-10.07 | 2 | 100 zł 10 miejsc wolnych |
L.P. | SZKOŁA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
POLESIE | ||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 29.06-10.07 | 2 | 100 zł |
13.07-24.07 | 2 | |||
2. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 29.06-10.07 | 3 | 100 zł |
13.07-24.07 | 3 | |||
3. | Szkoła Podstawowa nr 160 | 27.07-07.08 | 5 | 100 zł |
4. | Szkoła Podstawowa nr 169 | 10.08-21.08 | 2 | 100 zł |
5. | Zespół Szkół Specjalnych nr 2 | 29.06-10.07 | 2 | 100 zł Oferta dla uczniów |
L.P. | SZKOŁA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
ŚRÓDMIEŚCIE | ||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 46 | 27.07-07-08 | 4 | 100 zł |
2. | Szkoła Podstawowa nr 111 | 29.06-10.07 | 3 | Nabór zamknięty |
3. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 3 | 10.08-21.08 | 2 | 100 zł Oferta dla uczniów |
WYKAZ PLACÓWEK PRACY POZASZKOLNEJ ORGANIZUJĄCYCH PÓŁKOLONIE W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2015 | ||||
L.P. | PLACÓWKA | TURNUS | LICZBA GRUP | ODPŁATNOŚĆ ZA TURNUS |
LATO W MIEŚCIE | ||||
1. | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 655 06 00
Ogród Jordanowski (29.06. - 07.08.2015 r.)
Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi
| 29.06. - 10.07.2015 r.
13.07. - 24.07.2015 r.
27.07.- 10.08.2015 r. | 4 3 3 | 140 |
2. | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi ul. Sopocka 3/5 tel. 684 24 87 | 29.06. - 10.07.2015 r. 13.07. - 24.07.2015 r. 27.07. - 07.08.2015 r. 10.08. - 21.08.2015 r. | 1 1 1 1 | 140 |
3. | Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi ul. Olimpijska 20 tel. 687 04 85 | 29.06 - 10.07.2015 r.
13.07. - 24.07.2015 r. | 2 2 | 140 |
4. | Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi Al. Wyszyńskiego 86 tel. 686 34 45 | 29.06.- 10.07.2015 r. | 4 | 140 |